Desenvolvidos em parceria com as melhores Seguradoras, os nossos protocolos oferecem condições únicas e características desenhadas a pensar nas necessidades específicas de cada segmento.
Soluções desenhadas a pensar em si!
COM MAIS DE 25 ANOS
Este é o melhor produto do mercado nacional para o seu veículo clássico. Sabemos que quem gosta deste tipo de veículos desenvolve por eles uma relação emocional. Foi por isso que desenhámos uma solução eficaz e protetora, a preços imbatíveis.
MARCA | MODELO | VERSÃO |
---|---|---|
ALFA ROMEO | Alfa 145 | 145 1.4 3p 90cv |
ALFA ROMEO | Alfa 145 | 145 1.6 3p 103cv |
ALFA ROMEO | Alfa 145 | 145 1.7 16V 3p 129cv |
ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS 4p 129cv |
ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS Entry 4p 129cv |
ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS Image 4p 129cv |
ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS MY Entry 4p 129cv |
ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS MY Image 4p 129cv |
ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS NL 4p 129cv |
ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 2.0 16V Turbo 4x4 4p 187cv |
ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 2.0 TS 4p 143cv |
ALFA ROMEO | Alfa 164 | 164 2.0 Twin Spark 4p 148cv |
ALFA ROMEO | Alfa 164 | 164 2.0 V6 Turbo 4p 210cv |
ALFA ROMEO | Alfa 164 | 164 2.0 V6 Turbo Super 4p 210cv |
ALFA ROMEO | Alfa 164 | 164 3.0 24V V6 Q4 4p 230cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.3 5p 88cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.3 5p 88cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.3 Meteor 5p 88cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.3 Veloce 5p 88cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.3 Wood Line 5p 88cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.4 Feeling 5p 90cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.4 I.E. Imola 5p 90cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.4 I.E. Previlege 5p 90cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.5 5p 105cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.5 Blue Line 5p 94cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.5 I.E. 5p 97cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.5 I.E. 5p 98cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.5 Ti Prestige 5p 105cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.5 Veloce 5p 94cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.5 Wood Line 5p 98cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.7 16V Q.V. 5p 132cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.7 I.E 5p 105cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.7 I.E. Prestige 5p 105cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 Sport Wagon | 33 Sport Wagon 1.3 5p 88cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 Sport Wagon | 33 Sport Wagon 1.4 5p 88cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 Sport Wagon | 33 Sport Wagon 1.4 Flag 5p 90cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 Sport Wagon | 33 Sport Wagon 1.4 I.E. 5p 88cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 Sport Wagon | 33 Sport Wagon 1.4 I.E. 5p 90cv |
ALFA ROMEO | Alfa 33 Sport Wagon | 33 Sport Wagon 1.4 I.E. Brio 5p 90cv |
ALFA ROMEO | Alfa 75 | 75 1.6 I.E. 4p 110cv |
ALFA ROMEO | Alfa 75 | 75 1.6 I.E. Trofeo 4p 107cv |
ALFA ROMEO | Alfa 75 | 75 1.8 Turbo QV 4p 165cv |
ALFA ROMEO | Alfa Spider | Spider 1.6 2p 103cv |
ALFA ROMEO | Alfa Spider | Spider 2.0 2p 125cv |
ALFA ROMEO | SZ Coupe | SZ Coupe 2p 210cv |
AUDI | 100 | 100 1.6 4p 102cv |
AUDI | 100 | 100 2.0 16V 4p 140cv |
AUDI | 100 | 100 2.6 4p 150cv |
AUDI | 100 | 100 S4 4p 230cv |
AUDI | 100 Avant | 100 Avant 1.6 5p 102cv |
AUDI | 100 Avant | 100 Avant 2.0 16V 5p 140cv |
AUDI | 100 Avant | 100 Avant S4 5p 230cv |
AUDI | 80 | 80 1.6 4p 102cv |
AUDI | 80 | 80 1.6 + 4p 102cv |
AUDI | 80 | 80 1.8 E 4p 90cv |
AUDI | 80 | 80 2.0 16V 4p 140cv |
AUDI | 80 Avant | 80 Avant 1.6 5p 102cv |
AUDI | 80 Avant | 80 Avant 1.6+ 5p 102cv |
AUDI | 80 Avant | 80 Avant 2.0 16V 5p 140cv |
AUDI | 80 Avant | 80 Avant RS2 5p 315cv |
AUDI | 80 Avant | 80 Avant S2 5p 230cv |
AUDI | 80 Coupe Quattro | Coupe Quattro 3p 160cv |
AUDI | 90 | 90 2.0 Quattro 4p 160cv |
AUDI | A6 | A6 2.0 16V 4p 140cv |
AUDI | A6 | A6 2.0 16V + 4p 140cv |
AUDI | A6 | S6 2.2 4p 230cv |
AUDI | A6 Avant | A6 Avant 2.0 16V 5p 140cv |
AUDI | A6 Avant | A6 Avant 2.0 16V+ 5p 140cv |
AUDI | A6 Avant | S6 Avant 2.2 5p 230cv |
AUDI | A8 | A8 2.8 4p 174cv |
AUDI | A8 | A8 2.8 + 4p 174cv |
AUDI | A8 | A8 4.2 + quattro 4p 300cv |
AUDI | A8 | A8 4.2 quattro 4p 300cv |
AUDI | Cabrio | Cabriolet 2.0 2p 115cv |
AUDI | Cabrio | Cabriolet 2.0+ 2p 115cv |
AUDI | V8 | V8 4p 250cv |
AUSTIN | Metro | Metro 1.0 City X 3p 47cv |
AUSTIN | Metro | Metro 1.0 Knight Bridge 3p 47cv |
AUSTIN | Metro | Metro 1.0 Surf 3p 47cv |
AUSTIN | Metro | Metro 1.0 Surf 5p 47cv |
BMW | Serie-3 | 316 i 4p 102cv |
BMW | Serie-3 | 316 i Edition 2p 100cv |
BMW | Serie-3 | 316 i Edition 4p 100cv |
BMW | Serie-3 | 318 i 4p 115cv |
BMW | Serie-3 | 318 iS 2p 136cv |
BMW | Serie-3 | 318 iS 4p 140cv |
BMW | Serie-3 | 320 i 4p 150cv |
BMW | Serie-3 | 325 i 2p 170cv |
BMW | Serie-3 | 325 i 4p 192cv |
BMW | Serie-3 | 325 i Aut. 4p 170cv |
BMW | Serie-3 Cabriolet | 318 i Cabriolet 2p 115cv |
BMW | Serie-3 Cabriolet | 318 i Cabriolet 2p 115cv |
BMW | Serie-3 Cabriolet | 320 i Cabriolet 2p 150cv |
BMW | Serie-3 Cabriolet | 325 i Cabriolet 2p 192cv |
BMW | Serie-3 Cabriolet | M3 Cabriolet 2p 286cv |
BMW | Serie-3 Compact | 316 i Compact 3p 102cv |
BMW | Serie-3 Compact | 316 i Compact Luxo 3p 102cv |
BMW | Serie-3 Compact | 318 ti Compact 3p 140cv |
BMW | Serie-3 Coupe | 316 i Coupe 2p 100cv |
BMW | Serie-3 Coupe | 318 iS Coupe 2p 140cv |
BMW | Serie-3 Coupe | 320 i Coupe 2p 150cv |
BMW | Serie-3 Coupe | 325 i Coupe 2p 192cv |
BMW | Serie-3 Coupe | M3 Coupe 2p 286cv |
BMW | Serie-3 Touring | 316 i Touring 5p 100cv |
BMW | Serie-3 Touring | 318 i Touring 5p 115cv |
BMW | Serie-5 | 520 i 24V 4p 150cv |
BMW | Serie-5 | 520 i 24V B 4p 150cv |
BMW | Serie-5 | 525 i 24V 4p 192cv |
BMW | Serie-5 | 525 i 24V B 4p 192cv |
BMW | Serie-5 | 525 i X 24V 4p 192cv |
BMW | Serie-5 | 525 i X 24V B 4p 192cv |
BMW | Serie-5 | 530 i V8 4p 218cv |
BMW | Serie-5 | 530 i V8 B 4p 218cv |
BMW | Serie-5 | 540 i A 4p 286cv |
BMW | Serie-5 | 540 i A B 4p 286cv |
BMW | Serie-5 | M5 4p 315cv |
BMW | Serie-5 | M5 4p 340cv |
BMW | Serie-5 | M5 B 4p 340cv |
BMW | Serie-5 Touring | 518 i Touring 5p 113cv |
BMW | Serie-5 Touring | 520 i Touring 5p 150cv |
BMW | Serie-5 Touring | 520 i Touring B 5p 150cv |
BMW | Serie-5 Touring | 525 i Touring 5p 192cv |
BMW | Serie-5 Touring | 525 i Touring B 5p 192cv |
BMW | Serie-5 Touring | 525 iX Touring 5p 192cv |
BMW | Serie-5 Touring | 525 iX Touring B 5p 192cv |
BMW | Serie-5 Touring | 530 i Touring 5p 218cv |
BMW | Serie-5 Touring | 530 i Touring B 5p 218cv |
BMW | Serie-5 Touring | 540 i Touring 5p 286cv |
BMW | Serie-5 Touring | 540 i Touring B 5p 286cv |
BMW | Serie-5 Touring | M5 Touring 5p 340cv |
BMW | Serie-5 Touring | M5 Touring B 5p 340cv |
BMW | Serie-7 | 730 i 4p 188cv |
BMW | Serie-7 | 730 i 4p 218cv |
BMW | Serie-7 | 730 i V8 4p 218cv |
BMW | Serie-7 | 730 iL 4p 218cv |
BMW | Serie-7 | 740 i 4p 286cv |
BMW | Serie-7 | 740 iA 4p 286cv |
BMW | Serie-7 | 740 iLA 4p 286cv |
BMW | Serie-7 | 740 iLA 4p 286cv |
BMW | Serie-8 | 840 Ci 2p 286cv |
BMW | Serie-8 | 840 Ci A 2p 286cv |
BMW | Serie-8 | 850 Ci 2p 300cv |
BMW | Serie-8 | 850 CSi 2p 380cv |
BMW | Serie-8 | 850 i A 2p 300cv |
BMW | Z1 | Z1 Roadster 2p 170cv |
CITROEN | AX | AX 14 4x4 Piste Rouge 3p 75cv |
CITROEN | AX | AX 14 GT 3p 75cv |
CITROEN | AX | AX 14 GT 5p 75cv |
CITROEN | AX | AX 14 GT 5p 75cv |
CITROEN | AX | AX 14 GTi 3p 100cv |
CITROEN | AX | AX 14 GTi Exclusive 3p 95cv |
CITROEN | BX | BX 14 Image 5p 72cv |
CITROEN | BX | BX 14 TGE 5p 75cv |
CITROEN | BX | BX 16 GTI 5p 115cv |
CITROEN | BX | BX 16 GTI 5p 115cv |
CITROEN | BX | BX 16 TZI 5p 94cv |
CITROEN | BX | BX 16 TZS 5p 94cv |
CITROEN | BX | BX 19 GTI 16V 5p 148cv |
CITROEN | BX Break | BX Break 14 TGE Evasion 5p 75cv |
CITROEN | BX Break | BX Break 16 TGS Evasion 5p 90cv |
CITROEN | Evasion | Evasion 2.0 Turbo CT VSX 5p 147cv |
CITROEN | Xantia | Xantia 1.6i SX 5p 90cv |
CITROEN | Xantia | Xantia 1.6i SX Pack 1 5p 90cv |
CITROEN | Xantia | Xantia 1.6i SX Pack 2 5p 90cv |
CITROEN | Xantia | Xantia 1.8i 16V SX 5p 112cv |
CITROEN | Xantia | Xantia 1.8i SX 5p 103cv |
CITROEN | Xantia | Xantia 2.0i 16V VSX 5p 155cv |
CITROEN | Xantia | Xantia 2.0i VSX 5p 121cv |
CITROEN | XM | XM 2.0 i 5p 122cv |
CITROEN | XM | XM 2.0 Turbo CT 5p 145cv |
CITROEN | XM | XM 2.0 Turbo CT Exclusive 5p 147cv |
CITROEN | XM | XM 3.0 V6 5p 170cv |
CITROEN | XM | XM 3.0 V6 24V 5p 200cv |
CITROEN | XM | XM 3.0 V6 24V Exclusive 5p 200cv |
CITROEN | XM Break | XM Break 2.0 5p 122cv |
CITROEN | XM Break | XM Break 2.0 Turbo CT 5p 145cv |
CITROEN | XM Break | XM Break 2.0 Turbo CT VSX 5p 147cv |
CITROEN | XM Break | XM Break 3.0 V6 5p 170cv |
CITROEN | ZX | ZX 1.4 Aura 5p 75cv |
CITROEN | ZX | ZX 1.4 i Aura 5p 75cv |
CITROEN | ZX | ZX 1.4 i Avantage 5p 75cv |
CITROEN | ZX | ZX 1.4 i Tonic 5p 75cv |
CITROEN | ZX | ZX 1.6 Aura 5p 89cv |
CITROEN | ZX | ZX 1.6 i Volcane 5p 90cv |
CITROEN | ZX | ZX 1.9 i Volcane 5p 123cv |
CITROEN | ZX | ZX 2.0 i Volcane 16V 5p 155cv |
CITROEN | ZX Break | ZX Break 1.4i Aura 5p 75cv |
CITROEN | ZX Break | ZX Break 1.4i Avantage 5p 75cv |
CITROEN | ZX Coupe | ZX Coupe 1.1 Touareg 3p 60cv |
CITROEN | ZX Coupe | ZX Coupe 1.4i Aura 3p 75cv |
CITROEN | ZX Coupe | ZX Coupe 1.4i Tonic 3p 75cv |
CITROEN | ZX Coupe | ZX Coupe 2.0i 16V 3p 155cv |
DAIHATSU | Charade | Charade GTi 3p 101cv |
DAIHATSU | Charade | Charade GTi 3p 101cv |
FIAT | Cinquecento | Cinquecento 3p 40cv |
FIAT | Cinquecento | Cinquecento Suite 3p 40cv |
FIAT | Coupe | Coupe 2.0 16V Plus 2p 142cv |
FIAT | Coupe | Coupe 2.0 16V Turbo Plus 2p 195cv |
FIAT | Croma | Croma 2.0 i.e. 4p 115cv |
FIAT | Croma | Croma 2.0 i.e. Turbo ABS 4p 150cv |
FIAT | Panda | Panda 0.9 i.e. CLX 3p 40cv |
FIAT | Panda | Panda 0.9 i.e. L 3p 40cv |
FIAT | Panda | Panda 0.9 i.e. Young 3p 40cv |
FIAT | Panda | Panda 1.0 Cafe 3p 46cv |
FIAT | Panda | Panda 1.0 CLX 3p 45cv |
FIAT | Panda | Panda 1.0 i.e. L 3p 45cv |
FIAT | Panda | Panda 1.0 Seltz 3p 46cv |
FIAT | Panda | Panda 4x4 CLX 3p 45cv |
FIAT | Panda | Panda 4x4 Country Club 3p 51cv |
FIAT | Panda | Panda 4x4 Trekking 3p 51cv |
FIAT | Panda | Panda 750 CLX 3p 34cv |
FIAT | Panda | Panda 750 Fire 3p 34cv |
FIAT | Panda | Panda 750 First 3p 34cv |
FIAT | Panda | Panda 750 Plus 3p 34cv |
FIAT | Panda | Panda Bella 3p 34cv |
FIAT | Panda | Panda Dance 3p 34cv |
FIAT | Punto | Punto GT 3p 136cv |
FIAT | Punto Cabriolet | Punto Cabrio 60 S 2p 59cv |
FIAT | Punto Cabriolet | Punto Cabrio 90 ELX 2p 90cv |
FIAT | Tempra | Tempra 1.6 4p 86cv |
FIAT | Tempra | Tempra 1.6 Classic 4p 75cv |
FIAT | Tempra | Tempra 1.6 Classic 4p 86cv |
FIAT | Tempra | Tempra 1.6 i.e. SLX 4p 76cv |
FIAT | Tempra | Tempra 1.6 SX 4p 75cv |
FIAT | Tempra | Tempra 1.6 SX 4p 86cv |
FIAT | Tempra | Tempra 1.8 SX 4p 105cv |
FIAT | Tempra | Tempra 1.8 SX 4p 109cv |
FIAT | Tempra SW | Tempra SW 1.6 i.e.SLX 5p 75cv |
FIAT | Tempra SW | Tempra SW 1.6 SX 5p 75cv |
FIAT | Tempra SW | Tempra SW 1.6 SX 5p 86cv |
FIAT | Tipo | Tipo 1.8i.e. 16V 5p 138cv |
FIAT | Tipo | Tipo Sportiva 16V 3p 142cv |
FIAT | Ulysse | Ulysse 2.0 EL 5p 121cv |
FIAT | Ulysse | Ulysse 2.0 Turbo EL 5p 147cv |
FIAT | Uno | Uno 1.5 CTX 3p 75cv |
FIAT | Uno | Uno 45 3p 45cv |
FIAT | Uno | Uno Turbo i.e. 3p 112cv |
FIAT | Uno | Uno Turbo i.e. 3p 112cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.4 CLX 5p 73cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.4 CLX 5p 73cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.4 Fashion 5p 73cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.4 Ghia 5p 73cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.4 Ghia 5p 73cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.4 Ghia 5p 79cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.4i Boston 5p 75cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.6 16V Ghia 5p 90cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.6 S 3p 108cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.6i 16V Ghia 5p 90cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.6i 16V GT 5p 90cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 1.8 XR3i 3p 130cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 2.0 RS 16V 3p 150cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 2.0i RS 4x4 3p 150cv |
FORD | Escort 3/5P | Escort 2.0i RS Cosworth 3p 227cv |
FORD | Escort 4P | Escort 1.4i Boston 4p 75cv |
FORD | Escort 4P | Escort 1.6i 16V Ghia 4p 90cv |
FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.4 Lux 2p 73cv |
FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.4 Luxury 2p 73cv |
FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.6i 16V Lux 2p 90cv |
FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.6i 16V Lux 2p 90cv |
FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.8 Lux 2p 105cv |
FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet XR3i 2p 130cv |
FORD | Escort Station | Escort Station 1.4 CLX 5p 73cv |
FORD | Escort Station | Escort Station 1.4 Ghia 5p 71cv |
FORD | Escort Station | Escort Station 1.4 Ghia 5p 73cv |
FORD | Escort Station | Escort Station 1.4i Boston 5p 75cv |
FORD | Escort Station | Escort Station 1.4i Vision 5p 75cv |
FORD | Escort Station | Escort Station 1.6i 16V Ghia 5p 90cv |
FORD | Escort Station | Escort Station 1.6i 16V GT 5p 90cv |
FORD | Escort Station | Escort Station 1.8i Ghia 5p 105cv |
FORD | Fiesta | Fiesta 1.4i GT 3p 75cv |
FORD | Fiesta | Fiesta 1.6 Turbo 3p 133cv |
FORD | Fiesta | Fiesta 1.6i GT 3p 90cv |
FORD | Fiesta | Fiesta 1.8 S 16V 3p 105cv |
FORD | Fiesta | Fiesta 1.8 XR2i 16V 3p 130cv |
FORD | Fiesta | Fiesta 1.8 XR2i 16V 3p 130cv |
FORD | Fiesta | Fiesta XR2i 1.6 16V 3p 104cv |
FORD | Fiesta | Fiesta XR2i 1.6 16V 3p 110cv |
FORD | Mondeo Station | Mondeo Station 2.0i 4x4 5p 136cv |
FORD | Mondeo Station | Mondeo Station 2.5i V6 Ghia 5p 170cv |
FORD | Orion | Orion 1.8 Ghia 4p 105cv |
FORD | Orion | Orion 1.8 Ghia Si 4p 130cv |
FORD | Scorpio 4P | Scorpio 2.0 i Ghia 4p 120cv |
FORD | Scorpio 4P | Scorpio 2.9 24V Ghia 4p 195cv |
FORD | Scorpio 4P | Scorpio 2.9 24V Ghia A/C 4p 195cv |
FORD | Scorpio 4P | Scorpio 2.9 Cosworth 4p 195cv |
FORD | Scorpio 4P | Scorpio 2.9 i Ghia 4p 145cv |
FORD | Scorpio 5P | Scorpio 2.0 i Ghia A/C 5p 120cv |
FORD | Scorpio Station | Scorpio Station 2.0 i Ghia 5p 120cv |
FORD | Scorpio Station | Scorpio Station 2.0 i Ghia A/C 5p 120cv |
FORD | Sierra 4P | Sierra 1.8 GL 4p 90cv |
FORD | Sierra 4P | Sierra 2.0 i Ghia GLS 4p 120cv |
FORD | Sierra 4P | Sierra 2.0 i Ghia S 4p 120cv |
FORD | Sierra 4P | Sierra 2.0i Ghia 4p 125cv |
FORD | Sierra 4P | Sierra 2.0i Ghia 4p 125cv |
FORD | Sierra 4P | Sierra 2.0i XR 4X4 4p 120cv |
FORD | Sierra 4P | Sierra Cosworth 4x4 4p 220cv |
FORD | Sierra 5P | Sierra 1.6 CL 5p 75cv |
FORD | Sierra 5P | Sierra 1.6 CLX 5p 75cv |
FORD | Sierra 5P | Sierra 2.0 4X4 XR 5p 125cv |
FORD | Sierra 5P | Sierra 2.0 i XR4x4 5p 120cv |
FORD | Sierra 5P | Sierra 2.0i GLS 5p 101cv |
FORD | Sierra Station | Sierra Station 2.0 Ghia 4x4 5p 120cv |
FORD | Sierra Station | Sierra Station 2.0 i Ghia 5p 120cv |
HONDA | Accord | Accord 1.8i ES 4p 115cv |
HONDA | Accord | Accord 2.0 EX 4p 90cv |
HONDA | Accord | Accord 2.0 i 4p 133cv |
HONDA | Accord | Accord 2.0i 4p 135cv |
HONDA | Accord | Accord 2.0i ES 4p 131cv |
HONDA | Accord Aero Deck | Accord Aero Deck 2.0 ES 5p 136cv |
HONDA | Accord Coupe | Accord 2.0i Coupe 2p 133cv |
HONDA | Civic 3P | Civic 1.3 EX 3p 75cv |
HONDA | Civic 3P | Civic 1.4 GL VE 3p 90cv |
HONDA | Civic 3P | Civic 1.5 LSi 16 V 3p 90cv |
HONDA | Civic 3P | Civic 1.6 ESi 3p 125cv |
HONDA | Civic 3P | Civic 1.6 i 16 V 3p 110cv |
HONDA | Civic 3P | Civic 1.6 VTi 3p 160cv |
HONDA | Civic 3P | Civic 1.6i VTEC 3p 150cv |
HONDA | Civic 4P | Civic 1.5 LSi 16 V 4p 90cv |
HONDA | Civic 4P | Civic 1.6 ESi 4p 125cv |
HONDA | Civic 4P | Civic 1.6 VTi 4p 160cv |
HONDA | Civic 5P | Civic 1.4i 5p 90cv |
HONDA | Civic 5P | Civic 1.5i VTEC-E 5p 90cv |
HONDA | Civic 5P | Civic 1.6i LS SRS 5p 113cv |
HONDA | Civic Coupe | Civic 1.5 LSi 2p 102cv |
HONDA | Civic Coupe | Civic 1.6 ESi 2p 125cv |
HONDA | Concerto | Concerto 1.4 GL 4p 88cv |
HONDA | Concerto | Concerto 1.4 GL 5p 88cv |
HONDA | Concerto | Concerto 1.5i 4p 90cv |
HONDA | Concerto | Concerto 1.5i 5p 90cv |
HONDA | Concerto | Concerto 1.6i 16V 4p 122cv |
HONDA | Concerto | Concerto 1.6i 16V 4p 130cv |
HONDA | Concerto | Concerto 1.6i 16V 5p 122cv |
HONDA | Concerto | Concerto 1.6i 16V 5p 130cv |
HONDA | CRX | CRX 1.6 3p 130cv |
HONDA | CRX | CRX 1.6 VTEC 3p 160cv |
HONDA | CRX Targa | CRX 1.6 ESi 2p 125cv |
HONDA | CRX Targa | CRX 1.6 VTi 2p 160cv |
HONDA | CRX Targa | CRX 1.6 VTi-A 2p 160cv |
HONDA | Legend | Legend 3.2 4p 204cv |
HONDA | NSX | NSX 3.0 2p 274cv |
HONDA | Prelude | Prelude 2.0i 4WS 2p 140cv |
HYUNDAI | Pony | Pony 1.3 GLS 4p 65cv |
HYUNDAI | Pony | Pony 1.3 GLS 5p 65cv |
HYUNDAI | Pony | Pony 1.3 GS 3p 65cv |
HYUNDAI | Pony | Pony 1.5 GLS 4p 84cv |
HYUNDAI | Pony | Pony 1.5 GLS 5p 84cv |
HYUNDAI | Scoupe | Scoupe 1.5 GT 2p 116cv |
HYUNDAI | Scoupe | Scoupe 1.5 LS 2p 92cv |
HYUNDAI | Scoupe | Scoupe 1.5 S 2p 84cv |
HYUNDAI | Sonata | Sonata 2.0 GLSi 16V 4p 140cv |
INNOCENTI | Elba | Elba 1.3 5p 67cv |
JAGUAR | Daimler | Daimler 4.0 4p 228cv |
JAGUAR | Daimler | Daimler 4.0 Aut. 4p 245cv |
JAGUAR | Daimler | Daimler 4.0 Sport 4p 228cv |
JAGUAR | Daimler | Daimler Double Six 4p 311cv |
JAGUAR | Sovereign | Sovereign 2.9 4p 167cv |
JAGUAR | Sovereign | Sovereign 3.2 4p 203cv |
JAGUAR | Sovereign | Sovereign 3.2 4p 211cv |
JAGUAR | Sovereign | Sovereign 3.2 Aut. 4p 211cv |
JAGUAR | Sovereign | Sovereign 4.0 4p 228cv |
JAGUAR | Sovereign | Sovereign 4.0 4p 241cv |
JAGUAR | Sovereign | Sovereign 4.0 Aut. 4p 241cv |
JAGUAR | XJ | XJ12 4p 311cv |
JAGUAR | XJ | XJ6 3.2 4p 203cv |
JAGUAR | XJ | XJ6 3.2 4p 219cv |
JAGUAR | XJ | XJ6 3.2 Sport 4p 219cv |
JAGUAR | XJ | XJ6 3.2 Sport Aut. 4p 219cv |
JAGUAR | XJ | XJ6 4.0 4p 228cv |
JAGUAR | XJ | XJ6 4.0 Sport 4p 245cv |
JAGUAR | XJ | XJR 4.0 Sport 4p 228cv |
JAGUAR | XJ | XJR 4.0 Super Charged 4p 320cv |
JAGUAR | XJ | XJR 4.0 Super Charged Aut. 4p 320cv |
JAGUAR | XJS Convertible | XJS V12 Convertible 2p 265cv |
JAGUAR | XJS Convertible | XJS V12 Convertible 2p 285cv |
JAGUAR | XJS Convertible | XJ-SC V12 2p 295cv |
JAGUAR | XJS Coupe | XJS 4.0 2p 228cv |
JAGUAR | XJS Coupe | XJS V12 Coupe 2p 265cv |
JAGUAR | XJS Coupe | XJS V12 Coupe 2p 285cv |
KIA | Sephia Sedan | Sephia 1.6 GTX 4p 80cv |
KIA | Sephia Sedan | Sephia 1.6 SLX 4p 80cv |
LADA | 2104 | 2104 Familiar 5p 65cv |
LADA | 2104 | 21043 Familiar 5p 75cv |
LADA | 2105 | 2105 L 4p 60cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.1 GLX 3p 55cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.1 GLX 5p 55cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.1 S 3p 55cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.1 S 3p 55cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.1 S 5p 55cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.3 Carlotta 3p 65cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.3 Carlotta 5p 65cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.3 GLX 3p 65cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.3 GLX 5p 65cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.3 S 3p 65cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.3 S 3p 65cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.3 S 5p 65cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.3 S 5p 65cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.5 GLX 5p 75cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.5 L 5p 75cv |
LADA | Samara 3/5P | Samara 1.5 L 5p 75cv |
LADA | Samara 4P | Samara 1.3 GLX 4p 65cv |
LAMBORGHINI | Diablo | Diablo 5.7 V12 2p 492cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 1.6 i.e. 4p 90cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 1.6 i.e. Exception 4p 90cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 1.6 i.e. Monomotronic 4p 76cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 1.8 i.e. 4p 101cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 1.8 i.e. 4p 105cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 1.8 i.e. Elite 4p 105cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 HF Integrale 4p 169cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 HF Turbo 4p 162cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. 4p 113cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. Aut. 4p 113cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. Integrale 4p 169cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. LS 4p 115cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. Turbo 4p 162cv |
LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. Turbo 4p 162cv |
LANCIA | Dedra Station Wagon | Dedra SW 1.6 i.e. LE 5p 90cv |
LANCIA | Dedra Station Wagon | Dedra SW 1.6 i.e. LS 5p 90cv |
LANCIA | Dedra Station Wagon | Dedra SW 1.8 i.e. LS 5p 101cv |
LANCIA | Delta | Delta 1.3 LX 5p 79cv |
LANCIA | Delta | Delta 1.3 LX Rivale 5p 79cv |
LANCIA | Delta | Delta 1.4 i.e. S 5p 70cv |
LANCIA | Delta | Delta 1.5 LX 5p 85cv |
LANCIA | Delta | Delta 1.6 Exclusive 5p 90cv |
LANCIA | Delta | Delta 1.6 i.e. L.E. 5p 76cv |
LANCIA | Delta | Delta 1.6 SS Rosso 5p 80cv |
