SEGURO CLÁSSICOS
ENTRE 30 E 49 ANOS
Uma solução de Seguro pensada para proteger o seu Automóvel Clássico.
Sabemos que quem gosta deste tipo de veículos desenvolve por eles uma relação emocional. Foi por isso que desenhámos uma solução diferenciadora, com proteção ajustada às suas necessidades e com condições muito competitivas. Desde34.19€/ano
Veja se o seu veículo está aceite no nosso protocolo!
| Marca | Modelo | Descritivo |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS |
| ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS Entry |
| ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS Image |
| ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS MY Entry |
| ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS MY Image |
| ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 1.8 TS NL |
| ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 2.0 16V Turbo 4x4 |
| ALFA ROMEO | Alfa 155 | 155 2.0 TS |
| ALFA ROMEO | Alfa 164 | 164 2.0 Turbo |
| ALFA ROMEO | Alfa 164 | 164 2.0 Twin Spark |
| ALFA ROMEO | Alfa 164 | 164 2.0 V6 Turbo |
| ALFA ROMEO | Alfa 164 | 164 2.0 V6 Turbo Super |
| ALFA ROMEO | Alfa 164 | 164 3.0 24V V6 Q4 |
| ALFA ROMEO | Alfa 164 | 164 3.0 V6 |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.7 |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.7 16V Q.V. |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.7 I.E |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.7 I.E. |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 | 33 1.7 I.E. Prestige |
| ALFA ROMEO | Alfa 75 | 75 1.8 Turbo |
| ALFA ROMEO | Alfa 75 | 75 1.8 Turbo QV |
| ALFA ROMEO | Alfa 75 | 75 2.0 |
| ALFA ROMEO | Alfa 75 | 75 2.0 TS |
| ALFA ROMEO | Alfa 75 | 75 2.5 |
| ALFA ROMEO | Alfa 90 | 90 2.0 S |
| ALFA ROMEO | Alfa Spider | Spider 1.6 |
| ALFA ROMEO | Alfa Spider | Spider 1.6 |
| ALFA ROMEO | Alfa Spider | Spider 2.0 |
| ALFA ROMEO | Giulietta | Giulietta 1.6 |
| ALFA ROMEO | Giulietta | Giulietta 2.0 |
| ALFA ROMEO | Sprint | Sprint Veloce 1.3 |
| ALFA ROMEO | Sprint | Sprint Veloce 1.5 |
| ALFA ROMEO | Sprint | Sprint Veloce 1.5 Q. |
| ALFA ROMEO | Sprint | Sprint Veloce 1.7 |
| ALFA ROMEO | SZ Coupé | SZ Coupé |
| AUDI | 100 | 100 2.0 16V |
| AUDI | 100 | 100 2.0 CC |
| AUDI | 100 | 100 2.0 CD |
| AUDI | 100 | 100 2.0 E |
| AUDI | 100 | 100 2.6 |
| AUDI | 100 | 100 S4 |
| AUDI | 100 Avant | 100 Avant 2.0 16V |
| AUDI | 100 Avant | 100 Avant S4 |
| AUDI | 80 | 80 2.0 16V |
| AUDI | 80 | 80 Quattro |
| AUDI | 80 Avant | 80 Avant 2.0 16V |
| AUDI | 80 Avant | 80 Avant S2 |
| AUDI | 80 Coupé Quattro | Coupé Quattro |
| AUDI | 90 | 90 2.0 Quattro |
| AUDI | V8 | V8 |
| AUSTIN | Maestro | Maestro 1.3 |
| AUSTIN | Metro | Metro 1.0 City X |
| AUSTIN | Metro | Metro 1.0 Knight Bridge |
| AUSTIN | Metro | Metro 1.0 LS |
| AUSTIN | Metro | Metro 1.0 LS |
| AUSTIN | Metro | Metro 1.0 Special |
| AUSTIN | Metro | Metro 1.0 Studio 2 |
| AUSTIN | Metro | Metro 1.0 Surf |
| AUSTIN | Metro | Metro 1.0 Surf |
| AUSTIN | Mini-Moke | Mini Moke |
| AUSTIN | Montego | Montego 1.3 LS |
| AUSTIN | Montego | Montego 1.6 HL |
| AUSTIN | Montego Estate | Montego Estate 1.6 LS |
| AUTOBIANCHI | Y10 | Y 10 Fire |
| AUTOBIANCHI | Y10 | Y 10 Turbo |
| BMW | Serie-3 | 318 i |
| BMW | Serie-3 | 318 i |
| BMW | Serie-3 | 318 i |
| BMW | Serie-3 | 318 i |
| BMW | Serie-3 | 318 i |
| BMW | Serie-3 | 318 iS |
| BMW | Serie-3 | 318 iS |
| BMW | Serie-3 | 320 i |
| BMW | Serie-3 | 320 i |
| BMW | Serie-3 | 320 i |
| BMW | Serie-3 | 320 iS |
| BMW | Serie-3 | 320 iS |
| BMW | Serie-3 | 325 i |
| BMW | Serie-3 | 325 i |
| BMW | Serie-3 | 325 i |
| BMW | Serie-3 | 325 i |
| BMW | Serie-3 | 325 i Aut. |
| BMW | Serie-3 | 325 iX |
| BMW | Serie-3 | M3 |
| BMW | Serie-3 Baur | 316 i Baur |
| BMW | Serie-3 Baur | 318 i Baur |
| BMW | Serie-3 Cabriolet | 318 i Cabriolet |
| BMW | Serie-3 Cabriolet | 320 i Cabriolet |
| BMW | Serie-3 Cabriolet | 325 i Cabriolet |
| BMW | Serie-3 Cabriolet | 325 i Cabriolet |
| BMW | Serie-3 Compact | 318 ti Compact |
| BMW | Serie-3 Coupé | 316 i Coupé |
| BMW | Serie-3 Coupé | 318 iS Coupé |
| BMW | Serie-3 Coupé | 320 i Coupé |
| BMW | Serie-3 Coupé | 325 i Coupé |
| BMW | Serie-3 Coupé | M3 Coupé |
| BMW | Serie-3 Touring | 318 i Touring |
| BMW | Serie-3 Touring | 320 i Touring |
| BMW | Serie-3 Touring | 325 i Touring |
| BMW | Serie-5 | 520 i |
| BMW | Serie-5 | 520 i |
| BMW | Serie-5 | 520 i 24V |
| BMW | Serie-5 | 520 i 24V B |
| BMW | Serie-5 | 525 i |
| BMW | Serie-5 | 525 i 24V |
| BMW | Serie-5 | 525 i 24V B |
| BMW | Serie-5 | 525 i X 24V |
| BMW | Serie-5 | 525 i X 24V B |
| BMW | Serie-5 | 528 i |
| BMW | Serie-5 | 530 i |
| BMW | Serie-5 | 530 i |
| BMW | Serie-5 | 530 i V8 |
| BMW | Serie-5 | 530 i V8 B |
| BMW | Serie-5 | 535 i |
| BMW | Serie-5 | 540 i A |
| BMW | Serie-5 | 540 i A B |
| BMW | Serie-5 | M5 |
| BMW | Serie-5 | M5 |
| BMW | Serie-5 | M5 B |
| BMW | Serie-5 Touring | 520 i Touring |
| BMW | Serie-5 Touring | 520 i Touring B |
| BMW | Serie-5 Touring | 525 i Touring |
| BMW | Serie-5 Touring | 525 i Touring B |
| BMW | Serie-5 Touring | 525 iX Touring |
| BMW | Serie-5 Touring | 525 iX Touring B |
| BMW | Serie-5 Touring | 530 i Touring |
| BMW | Serie-5 Touring | 530 i Touring B |
| BMW | Serie-5 Touring | M5 Touring |
| BMW | Serie-5 Touring | M5 Touring B |
| BMW | Serie-6 | 628 CSI |
| BMW | Serie-6 | 635 CSi |
| BMW | Serie-6 | M 635 CSi |
| BMW | Serie-7 | 728 i |
| BMW | Serie-7 | 730 i |
| BMW | Serie-7 | 730 i |
| BMW | Serie-7 | 730 i V8 |
| BMW | Serie-7 | 735 i |
| BMW | Serie-7 | 735 i |
| BMW | Serie-7 | 735 iL |
| BMW | Serie-7 | 740 iA |
| BMW | Serie-7 | 740 iLA |
| BMW | Serie-7 | 750 i |
| BMW | Serie-7 | 750 iLA |
| BMW | Serie-8 | 840 Ci |
| BMW | Serie-8 | 840 Ci A |
| BMW | Serie-8 | 850 Ci |
| BMW | Serie-8 | 850 CSi |
| BMW | Serie-8 | 850 i A |
| BMW | Z1 | Z1 Roadster |
| CITROEN | 2 CV | 2 CV 6 Club |
| CITROEN | AX | AX 14 4x4 Piste Rouge |
| CITROEN | AX | AX 14 GT |
| CITROEN | AX | AX 14 GT |
| CITROEN | AX | AX 14 GT |
| CITROEN | AX | AX 14 GT |
| CITROEN | AX | AX 14 GTi |
| CITROEN | AX | AX 14 GTi Exclusive |
| CITROEN | AX | AX 14 TRS |
| CITROEN | AX | AX 14 TRS |
| CITROEN | AX | AX 14 TRZ |
| CITROEN | AX | AX 14 TZS |
| CITROEN | AX | AX Sport |
| CITROEN | BX | BX 16 GTI |
| CITROEN | BX | BX 16 GTI |
| CITROEN | BX | BX 16 RS |
| CITROEN | BX | BX 16 TRS |
| CITROEN | BX | BX 16 TZI |
| CITROEN | BX | BX 16 TZS |
| CITROEN | BX | BX 19 GTI |
| CITROEN | BX | BX 19 GTI 16V |
| CITROEN | BX | BX 19 GTI 16V |
| CITROEN | BX | BX 19 TRS |
| CITROEN | CX | CX 20 TRS |
| CITROEN | CX | CX 25 GTI |
| CITROEN | CX | CX 25 GTI TURBO |
| CITROEN | CX | CX 25 GTI TURBO PRESTIG |
| CITROEN | CX BREAK | CX 25 TRI BREAK |
| CITROEN | Visa | Visa |
| CITROEN | Visa | Visa 10 E |
| CITROEN | Visa | Visa 11 RE |
| CITROEN | Visa | Visa 14 GT |
| CITROEN | Visa | Visa 14 GT Tonic |
| CITROEN | Visa | Visa 16 GTI |
| CITROEN | Visa | Visa Club |
| CITROEN | Xantia | Xantia 2.0i 16V VSX |
| CITROEN | Xantia | Xantia 2.0i VSX |
| CITROEN | XM | XM 2.0 i |
| CITROEN | XM | XM 2.0 Turbo CT |
| CITROEN | XM | XM 3.0 V6 |
| CITROEN | XM | XM 3.0 V6 24V |
| CITROEN | XM Break | XM Break 2.0 |
| CITROEN | XM Break | XM Break 2.0 Turbo CT |
| CITROEN | XM Break | XM Break 3.0 V6 |
| CITROEN | ZX | ZX 1.9 i Volcane |
| CITROEN | ZX | ZX 2.0 i Volcane 16V |
| CITROEN | ZX Coupé | ZX Coupé 2.0i 16V |
| DAIHATSU | Charade | Charade CX |
| DAIHATSU | Charade | Charade CX |
| DAIHATSU | Charade | Charade GTi |
| DAIHATSU | Charade | Charade GTi |
| FIAT | Cinquecento | Cinquecento |
| FIAT | Cinquecento | Cinquecento Suite |
| FIAT | Coupé | Coupé 2.0 16V Plus |
| FIAT | Coupé | Coupé 2.0 16V Turbo Plus |
| FIAT | Croma | Croma 2.0 i.e. |
| FIAT | Croma | Croma 2.0 i.e. |
| FIAT | Croma | Croma 2.0 i.e. Turbo |
| FIAT | Croma | Croma 2.0 i.e. Turbo ABS |
| FIAT | Panda | Panda 1.0 Café |
| FIAT | Panda | Panda 1.0 CLX |
| FIAT | Panda | Panda 1.0 i.e. L |
| FIAT | Panda | Panda 1.0 Seltz |
| FIAT | Panda | Panda 4x4 CLX |
| FIAT | Panda | Panda 4x4 Country Club |
| FIAT | Panda | Panda 4x4 Sisley |
| FIAT | Panda | Panda 750 CL |
| FIAT | Panda | Panda 750 CLX |
| FIAT | Panda | Panda 750 Fire |
| FIAT | Panda | Panda 750 First |
| FIAT | Panda | Panda 750 L |
| FIAT | Panda | Panda 750 Plus |
| FIAT | Panda | Panda Bella |
| FIAT | Panda | Panda Dance |
| FIAT | Punto | Punto GT |
| FIAT | Tempra | Tempra 1.8 SX |
| FIAT | Tempra | Tempra 1.8 SX |
| FIAT | Tipo | Tipo 1.8i.e. 16V |
| FIAT | Tipo | Tipo Sportiva 16V |
| FIAT | Ulysse | Ulysse 2.0 EL |
| FIAT | Ulysse | Ulysse 2.0 Turbo EL |
| FIAT | Uno | Uno 1.5 CTX |
| FIAT | Uno | Uno 45 |
| FIAT | Uno | Uno 45 |
| FIAT | Uno | Uno 45 S |
| FIAT | Uno | Uno 45 S |
| FIAT | Uno | Uno 45 S |
| FIAT | Uno | Uno 45 S 1.0 i.e. |
| FIAT | Uno | Uno 45 S 1.0 i.e. |
| FIAT | Uno | Uno 45 S Evolution |
| FIAT | Uno | Uno 45 S Evolution |
| FIAT | Uno | Uno 45 Surf |
| FIAT | Uno | Uno 45 Surf |
| FIAT | Uno | Uno 45/S Evolution |
| FIAT | Uno | Uno 45/S Evolution |
| FIAT | Uno | Uno 60 CTX |
| FIAT | Uno | Uno 60 S |
| FIAT | Uno | Uno 60 S |
| FIAT | Uno | Uno 60 S |
| FIAT | Uno | Uno 60 S |
| FIAT | Uno | Uno 60 S |
| FIAT | Uno | Uno 60 S |
| FIAT | Uno | Uno 60 Selecta |
| FIAT | Uno | Uno 60 SX |
| FIAT | Uno | Uno 60 SX |
| FIAT | Uno | Uno 60 Top Line |
| FIAT | Uno | Uno 60 Top Line |
| FIAT | Uno | Uno 70 SX |
| FIAT | Uno | Uno 70 SX |
| FIAT | Uno | Uno 70 SX i.e. |
| FIAT | Uno | Uno 70 SX i.e. |
| FIAT | Uno | Uno Suite |
| FIAT | Uno | Uno Turbo i.e. |
| FIAT | Uno | Uno Turbo i.e. |
| FIAT | Uno | Uno Turbo i.e. |
| FORD | ESCORT | Escort 1.6 RS Turbo |
| FORD | Escort 3/5P | Escort 1.6 RS Turbo |
| FORD | Escort 3/5P | Escort 1.8 XR3i |
| FORD | Escort 3/5P | Escort 2.0 RS 16V |
| FORD | Escort 3/5P | Escort 2.0i RS Cosworth |
| FORD | Escort 3/5P | Escort XR3i |
| FORD | Escort 4P | Escort 1.4i Boston |
| FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.4 Ghia |
| FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.4 Lux |
| FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.4 Luxury |
| FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.6 Ghia |
| FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.6i 16V Lux |
| FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.6i 16V Lux |
| FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet 1.8 Lux |
| FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet XR 3i |
| FORD | Escort Cabriolet | Escort Cabriolet XR3i |
| FORD | Fiesta | Fiesta 1.6 Turbo |
| FORD | Fiesta | Fiesta 1.8 S 16V |
| FORD | Fiesta | Fiesta 1.8 XR2i 16V |
| FORD | Fiesta | Fiesta 1.8 XR2i 16V |
| FORD | Fiesta | Fiesta XR2 |
| FORD | Fiesta | Fiesta XR2i 1.6 16V |
| FORD | Fiesta | Fiesta XR2i 1.6 16V |
| FORD | Mondeo 4P | Mondeo 2.0i 16V Ghia |
| FORD | Mondeo 4P | Mondeo 2.0i Ghia 4X4 |
| FORD | Mondeo Station | Mondeo Station 2.0i 4x4 |
| FORD | Orion | Orion 1.8 Ghia |
| FORD | Orion | Orion 1.8 Ghia Si |
| FORD | Scorpio 4P | Scorpio 2.0 i Ghia |
| FORD | Scorpio 4P | Scorpio 2.9 24V Ghia |
| FORD | Scorpio 4P | Scorpio 2.9 Cosworth |
| FORD | Scorpio 4P | Scorpio 2.9 i Ghia |
| FORD | Scorpio 5P | Scorpio 2.0 i Ghia |
| FORD | Scorpio 5P | Scorpio 2.0 i Ghia Aut. |
| FORD | Scorpio 5P | Scorpio 2.9 i 4x4 Ghia |
| FORD | Scorpio 5P | Scorpio 2.9 i Ghia |
| FORD | Scorpio 5P | Scorpio 2.9 i Ghia Aut. |
| FORD | Scorpio Station | Scorpio Station 2.0 i Ghia |
| FORD | Sierra 4P | Sierra 2.0 Ghia |
| FORD | Sierra 4P | Sierra 2.0 i Ghia GLS |
| FORD | Sierra 4P | Sierra 2.0 i Ghia S |
| FORD | Sierra 4P | Sierra 2.0i Ghia |
| FORD | Sierra 4P | Sierra 2.0i Ghia |
| FORD | Sierra 4P | Sierra 2.0i XR 4X4 |
| FORD | Sierra 4P | Sierra Cosworth 4x4 |
| FORD | Sierra 4P | Sierra Cosworth 4x4 |
| FORD | Sierra 5P | Sierra 2.0 4X4 XR |
| FORD | Sierra 5P | Sierra 2.0 i Ghia |
| FORD | Sierra 5P | Sierra 2.0 i XR4x4 |
| FORD | Sierra 5P | Sierra 2.0 iS |
| FORD | Sierra 5P | Sierra 2.0i GLS |
| FORD | Sierra 5P | Sierra 2.8i XR 4X4 |
| FORD | Sierra Station | Sierra Station 2.0 Ghia 4x4 |
| FORD | Sierra Station | Sierra Station 2.0 i Ghia |
| HONDA | Accord | Accord 2.0 EX |
| HONDA | Accord | Accord 2.0 EX |
| HONDA | Accord | Accord 2.0 i |
| HONDA | Accord | Accord 2.0i |
| HONDA | Accord | Accord 2.0i ES |
| HONDA | Accord Aero Deck | Accord Aero Deck 2.0 ES |
| HONDA | Accord Coupé | Accord 2.0i Coupé |
| HONDA | Civic 3P | Civic 1.5 GL |
| HONDA | Civic 3P | Civic 1.5 GT |
| HONDA | Civic 3P | Civic 1.5 LSi 16 V |
| HONDA | Civic 3P | Civic 1.6 ESi |
| HONDA | Civic 3P | Civic 1.6 i 16 V |
| HONDA | Civic 3P | Civic 1.6 VTi |
| HONDA | Civic 3P | Civic 1.6i 16 V |
| HONDA | Civic 3P | Civic 1.6i VTEC |
| HONDA | Civic 4P | Civic 1.4 GL |
| HONDA | Civic 4P | Civic 1.5 LSi 16 V |
| HONDA | Civic 4P | Civic 1.6 ESi |
| HONDA | Civic 4P | Civic 1.6 VTi |
| HONDA | Civic 4P | Civic 1.6i |
| HONDA | Civic Coupé | Civic 1.5 LSi |
| HONDA | Civic Coupé | Civic 1.6 ESi |
| HONDA | CRX | CRX 1.6 |
| HONDA | CRX | CRX 1.6 VTEC |
| HONDA | CRX Targa | CRX 1.6 ESi |
| HONDA | CRX Targa | CRX 1.6 VTi |
| HONDA | CRX Targa | CRX 1.6 VTi-A |
| HONDA | Legend | Legend 3.2 |
| HONDA | NSX | NSX 3.0 |
| HONDA | Prelude | Prelude 2.0i 4WS |
| HONDA | Prelude | Prelude 2.0i 4WS |
| HONDA | Prelude | Prelude EX |
| HYUNDAI | Lantra | Lantra 1.6 GLS |
| HYUNDAI | Lantra | Lantra 1.8 GT 16V |
| HYUNDAI | Lantra | Lantra 1.8 Special Edition |
| HYUNDAI | Pony | Pony 1.3 GLS |
| HYUNDAI | Pony | Pony 1.3 GLS |
| HYUNDAI | Pony | Pony 1.3 GS |
| HYUNDAI | Pony | Pony 1.5 GLS |
| HYUNDAI | Pony | Pony 1.5 GLS |
| HYUNDAI | Scoupé | Scoupe 1.5 GT |
| HYUNDAI | Scoupé | Scoupe 1.5 LS |
| HYUNDAI | Scoupé | Scoupe 1.5 S |
| HYUNDAI | Sonata | Sonata 2.0 GLSi 16V |
| INNOCENTI | 990 | 990 De Tomaso Turbo |
| INNOCENTI | 990 | 990 SE |
| INNOCENTI | Elba | Elba 1.3 |
| JAGUAR | Daimler | Daimler 3.6 |
| JAGUAR | Daimler | Daimler 4.0 |
| JAGUAR | Daimler | Daimler 4.0 Sport |
| JAGUAR | Sovereign | Sovereign 2.9 |
| JAGUAR | Sovereign | Sovereign 3.2 |
| JAGUAR | Sovereign | Sovereign 3.6 |
| JAGUAR | Sovereign | Sovereign 4.0 |
| JAGUAR | XJ | XJ6 2.9 |
| JAGUAR | XJ | XJ6 3.2 |
| JAGUAR | XJ | XJ6 3.6 |
| JAGUAR | XJ | XJ6 4.0 |
| JAGUAR | XJ | XJR 4.0 Sport |
| JAGUAR | XJS Convertible | XJS V12 Convertible |
| JAGUAR | XJS Convertible | XJS V12 Convertible |
| JAGUAR | XJS Convertible | XJ-SC V12 |
| JAGUAR | XJS Coupé | XJS 3.6 Coupé |
| JAGUAR | XJS Coupé | XJS 4.0 |
| JAGUAR | XJS Coupé | XJS V12 Coupé |
| JAGUAR | XJS Coupé | XJS V12 Coupé |
| JAGUAR | XJS Coupé | XJS V12 Coupé |
| LAMBORGHINI | Diablo | Diablo 5.7 V12 |
| LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 HF Integrale |
| LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 HF Turbo |
| LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. |
| LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. Aut. |
| LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. Integrale |
| LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. LS |
| LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. Turbo |
| LANCIA | Dedra | Dedra 2.0 i.e. Turbo |
| LANCIA | Delta | Delta 1.6 Exclusive |
| LANCIA | Delta | Delta 1.6 Gran Turismo |
| LANCIA | Delta | Delta 1.6 GT |
| LANCIA | Delta | Delta 1.6 GT ie |
| LANCIA | Delta | Delta 1.6 HF Turbo |
| LANCIA | Delta | Delta 1.6 i.e. L.E. |
| LANCIA | Delta | Delta 1.6 SS Rosso |
| LANCIA | Delta | Delta 1.6i.e. |
| LANCIA | Delta | Delta 1.8 i.e.LE |
| LANCIA | Delta | Delta 2.0 HF Int. Comemorativa |
| LANCIA | Delta | Delta 2.0 HF Integrale |
| LANCIA | Delta | Delta 2.0 HF Integrale |
| LANCIA | Delta | Delta 2.0 HF Integrale 16V |
| LANCIA | Delta | Delta 2.0 HF T 16V LS |
| LANCIA | Delta | Delta 2.0 i.e.16V LS |
| LANCIA | Thema | Thema 2.0 16V LE |
| LANCIA | Thema | Thema 2.0 16V LS |
| LANCIA | Thema | Thema 2.0 16V Turbo LX |
| LANCIA | Thema | Thema 2.0 16V Turbo LS |
| LANCIA | Thema | Thema 2.0 Turbo 16V |
| LANCIA | Thema | Thema 2.0 Turbo 16V Si |
| LANCIA | Thema | Thema 2.0 Turbo i.e. 8V |
| LANCIA | Thema | Thema 2.0 Turismo ABS 16V |
| LANCIA | Thema | Thema 8.32 |
| LANCIA | Thema Station Wagon | Thema SW 2.0 Turbo 16V LX |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 1.1 Avenue |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 1.1 Elite |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 1.1 i.e. |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 1.1 Igloo |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 1.1 Junior |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 1.1 Ville |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 1.3 Elite GT i.e |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 Ego |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 Fire |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 Fire Appia |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 GT i.e. |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 LX i.e. |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 LX i.e. |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 LX i.e. Avenue |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 LX Selectronic Elite |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 Mia |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 Mia |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 Missoni |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 Selectronic Av. |
| LANCIA | Y 10 | Y 10 Turbo |
| MASERATI | 2.24 V | 2.24 V |
| MASERATI | 4.24 V | 4.24 V |
| MASERATI | Shamal | Shamal |
| MASERATI | Spider | Spider |
| MAZDA | 626 Coupé | 626 1.6 LX Coupe |
| MAZDA | 626 Coupé | 626 2.0 |
| MAZDA | 626 Coupé | 626 2.0 LX Coupé |
| MAZDA | 626 Coupé | 626 2.0 LX Coupé |
| MAZDA | 626 Sedan | 626 1.6 Sedan |
| MAZDA | 626 Sedan | 626 1.8 Sedan |
| MAZDA | 626 Sedan | 626 1.8 Sedan |
| MAZDA | 626 Sedan | 626 1.8i |
| MAZDA | 626 Sedan | 626 2.0i 16V Sedan |
| MAZDA | 929 | 929 2.0i |
| MAZDA | 929 | 929 2.2 i |
| MAZDA | 929 | 929 3.0 i |
| MAZDA | MX-3 | MX-3 1.6 |
| MAZDA | MX-3 | MX-3 1.8 |
| MAZDA | MX-5 | MX-5 1.6 |
| MAZDA | MX-5 | MX-5 1.6 |
| MAZDA | MX-6 | MX-6 2.0 LX |
| MAZDA | MX-6 | MX-6 2.0i |
| MAZDA | RX-7 Cabriolet | RX-7 Turbo Cabrio |
| MAZDA | RX-7 Cabriolet | RX-7 Turbo Cabrio |
| MAZDA | RX-7 Coupé | RX-7 Turbo Coupé |
| MAZDA | RX-7 Coupé | RX-7 Turbo Coupé |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 190 E 2.0 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 190 E 2.3 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 190 E 2.5-16 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 190 E 2.6 |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 CE | 200 CE |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 CE | 220 CE-16 |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 CE | 230 CE |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 CE | 300 CE |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 CE | 300 CE-24 |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 CE | 320 CE |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 TE | 200 TE |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 TE | 230 TE |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 TE | 300 TE |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 TE | 300 TE 4-Matic |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 TE | 300 TE-24 |
| MERCEDES-BENZ | 200-320 TE | 320 TE |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 200 |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 200 E |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 230 E |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 230 E |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 260 E |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 280 E |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 300 E |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 300 E 4-Matic |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 300 E-24 |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 320 E |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 400 E |
| MERCEDES-BENZ | 200-500 E | 500 E |
| MERCEDES-BENZ | 300 CE Cabriolet | 300 CE 24 Cabriolet |
| MERCEDES-BENZ | Classe C | C 220 |
| MERCEDES-BENZ | Classe C | C 220 Elegance |
| MERCEDES-BENZ | Classe C | C 220 Esprit |
| MERCEDES-BENZ | Classe C | C 220 Sport |
| MERCEDES-BENZ | Classe C | C 280 |
| MERCEDES-BENZ | Classe C | C 280 Elegance |
| MERCEDES-BENZ | Classe C | C 280 Esprit |
| MERCEDES-BENZ | Classe C | C 280 Sport |
| MERCEDES-BENZ | Classe C | C 36 AMG |
| MERCEDES-BENZ | Classe E | E 220 Classic |
| MERCEDES-BENZ | Classe E | E 280 Classic |
| MERCEDES-BENZ | Classe E | E 300 4-Matic |
| MERCEDES-BENZ | Classe E | E 320 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E | E 420 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E | E 500 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Cabriolet | E 200 Cabriolet |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Cabriolet | E 220 Cabriolet |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Cabriolet | E 320 Cabriolet |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Coupé | E 200 Coupé |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Coupé | E 220 Coupé |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Coupé | E 320 Coupé |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Station | E 200 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Station | E 220 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Station | E 280 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Station | E 300 4-Matic |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Station | E 320 |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 300 SE |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 300 SE |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 300 SE 2.8 |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 300 SEL |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 300 SEL |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 420 SE |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 420 SEL |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 500 SE |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 500 SE |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 500 SEL |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 500 SEL |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 560 SEL |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 600 SE |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | 600 SEL |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | S 280 |
| MERCEDES-BENZ | Classe S | S 320 |
